Especificações: 8808A Multímetro Digital
| Especificações | 1551A Ex |
| Gama de temperaturas | -50 °C a 160 °C (-58 °F a 320 °F) |
| Precisão (1 ano) | ± 0,05 °C (± 0,09 °F) |
| Unidades de apresentação | °C, °F |
| Tipo de sensor | RTD de película fina de 100 Ω |
| Coeficiente de temperatura da ponta de prova | 0,00385 Ω/Ω/°C nominal |
| Comprimento do sensor | ≤ 10 mm |
| Posição do sensor (a partir da sonda de temperatura) | 3 mm (0,1 pol.) |
| Profundidade de imersão mínima | 7 cm (2,8 pol.) |
| Material da sonda de temperatura | Aço inox |
| Tempo de resposta | Ponta de prova com diâmetro de 4,8 mm (3/16 pol.): 14 segundos Ponta de prova com diâmetro de 6,35 mm (1/4 pol.): 21 segundos |
| Histerese da sonda de temperatura | ± 0,01 °C |
| Resolução de temperatura | Seleccionável: 0,1, 0,01, 0,001 (predefinição: 0,01) |
| Velocidade de amostragem | Seleccionável: 0,5 segundos, 1 segundo, 2 segundos (predefinição: 1 segundo) |
| Temperatura de funcionamento | -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) |
| Resolução de temperatura | Seleccionável: 0,1, 0,01, 0,001 (predefinição: 0,01) |
| Velocidade de amostragem | Seleccionável: 0,5 segundos, 1 segundo, 2 segundos (predefinição: 1 segundo) |
| Temperatura de funcionamento | -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) |
| Condições de armazenamento | -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F), 0% a 95% de humidade relativa, sem condensação |
| Registo de dados opcional1 | Até 10 000 leituras com registo da data/hora guardadas na memória interna |
| Intervalos de amostragem1 | 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos ou 60 segundos; 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos ou 60 minutos |
| Amortecimento | Média móvel das últimas 2 a 10 leituras (ON/OFF, 2, 5, 10) |
| Comunicações | Porta RS-232 (apenas para aceder aos parâmetros de calibração) |
| Alimentação AC | Nenhum |
| Alimentação DC | 3 pilhas AAA, duração das pilhas até 300 horas sem retroiluminação do LCD |
| Conformidade EMC | EN61326:2006 Anexo C; CISPR II Edição 5.0-2009; Classe B |
| Especificação da caixa | IP50 |
| Dimensões do dispositivo electrónico (A x L x P) | 114 mm x 57 mm x 25 mm (4,5 pol. x 2,25 pol. x 1,0 pol.) |
| Peso | 196 g (6,9 oz) |
| Calibração (incluída) | Homologação NVLAP, rastreabilidade NIST |
| Caracterização | CVD |











