Informações gerais sobre o produto: Alicate amperímetro True-RMS 393 FC CAT III 1.500 V com iFlex
O amperímetro-alicate solar CAT III 1.500 V de RMS real 393 FC com iFlex foi desenvolvido para técnicos de instalação fotovoltaica solar e profissionais de manutenção que trabalhem em ambientes CC de alta tensão: arranjos fotovoltaicos, energia eólica, ferrovias elétricas, bancos de baterias para sistemas de no-break em datacenters. Com as pontas de prova, o amperímetro-alicate consegue medir até 1.500 V CC e 1.000 V CA, enquanto que, com a garra, ele chega a 999,9 A CC ou CA. A sonda flexível de corrente iFlex, que o acompanha, amplia as medições de corrente CA para até 2.500 A. O 393 tem uma garra fina, permitindo o acesso a cabos em caixas de conexão lotadas. Além disso, as pontas de prova foram desenvolvidas tendo em mente o seu trabalho, e são igualmente especificadas para CAT III 1.500 V CC.
Outras funções principais:
- Classificação IP54, ideal para trabalho em ambientes externos em painéis solares e sistemas de energia eólica
- Medição de potência CC, mostrando leituras em kVA
- Indicador de polaridade de áudio que ajuda a evitar conexões erradas acidentais
- Identificação visual de continuidade que fornecem uma luz verde brilhante no visor, ideal para trabalhar em ambientes escuros e barulhentos
- Registro e geração de relatórios dos resultados de teste por meio do software Fluke Connect
- Ao medir a corrente CA, a sonda de corrente flexível iFlex incluída oferece acesso incomparável ao cabo em espaços apertados. A sonda iFlex pode ser torcida em espaços extremamente pequenos e fornecer medições de corrente precisas.
Especificações: Alicate amperímetro True-RMS 393 FC CAT III 1.500 V com iFlex
Especificações: | |||
Geral | |||
Tensão máxima entre qualquer terminal e o terra | |||
CA | 1.000 V | ||
CC | 1500 V | ||
Baterias | 2 AA, IEC LR6 alcalina | ||
Visor | Visor com tela dupla e luz de fundo | ||
Desligamento automático | 20 minutos | ||
Elétrico | |||
Exatidão | |||
A exatidão é especificada para até 1 ano após a calibração, em temperatura de funcionamento de 18 °C a 28 °C, com umidade relativa de 0% a 75%. As especificações de precisão têm a forma de: ±([% da leitura] + [Número de dígitos menos significativos]). | |||
Coeficientes de Temperatura | Adiciona 0,1 x precisão especificada em cada °C acima de 28 °C ou abaixo de 18 °C | ||
Corrente CA: Garra | |||
Faixa | 999,9 A | ||
Resolução | 0,1 A | ||
Exatidão | 2 % + 5 dígitos (10 Hz a 100 Hz) | ||
2,5 % + 5 dígitos (100 Hz a 500 Hz) | |||
Fator de crista (50/60 Hz) | 2,5 @600,0 A | ||
3,0 a 500,0 A | |||
1,42 a 999,9 A | |||
Adicionar 2 % para C.F. >2 | |||
Corrente CA: Sonda flexível de corrente | |||
Faixa | 999,9 A | ||
2500 A | |||
Resolução | 0,1 A (≤999,9 A) | ||
1 A (≤2500 A) | |||
Exatidão | 3 % RD + 5 dígitos (10 Hz a 500 Hz) | ||
Fator de crista (50/60 Hz) | 2,5 @1400 A | ||
3,0 a 1.100 A | |||
1,42 a 2.500 A | |||
Adicionar 2 % para C.F. >2 | |||
Sensibilidade da posição | |||
Distância do ideal | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Erro |
A | 0,5 pol. (12,7 mm) | 1,4 pol. (35,6 mm) | ±0,5 % |
B | 0,8 pol. (20,3 mm) | 2,0 pol. (50,8 mm) | ±1,0 % |
C | 1,4 pol. (35,6 mm) | 2,5 pol. (63,5 mm) | ±2,0 % |
A incerteza da medição considera que o condutor principal centralizado está na posição ideal, sem campo elétrico ou magnético externo, e dentro da faixa de temperatura de funcionamento. | |||
Corrente CC | |||
Faixa | 999,9 A | ||
Resolução | 0,1 A | ||
Exatidão | 2 % RD + 5 dígitos[1] | ||
[1]Ao usar a função ZERO (B) para compensar os deslocamentos. | |||
Tensão CA | |||
Faixa | 600,0 V | ||
1.000 V | |||
Resolução | 0,1 V (≤600,0 V) | ||
1 V (≤1000 V) | |||
Exatidão | 1 % RD + 5 dígitos (20 Hz a 500 Hz) | ||
Tensão CC | |||
Faixa | 600,0 V | ||
1500 V | |||
Resolução | 0,1 V (≤600,0 V) | ||
1 V (≤1500 V) | |||
Exatidão | 1 % RD + 5 dígitos | ||
mV CC | |||
Faixa | 500,0 mV | ||
Resolução | 0,1 mV | ||
Exatidão | 1 % RD + 5 dígitos | ||
Frequência de amperes: Garra | |||
Faixa | 5,0 Hz até 500,0 Hz | ||
Resolução | 0,1 Hz | ||
Exatidão | 0,5 % RD + 5 dígitos | ||
Nível de disparo (trigger) | 5 Hz a 10 Hz, ≥ 10 A | ||
10 Hz a 100 Hz, ≥ 5 A | |||
100 Hz a 500 Hz, ≥ 10 A | |||
Frequência de amperes: Sonda flexível de corrente | |||
Faixa | 5,0 Hz até 500,0 Hz | ||
Resolução | 0,1 Hz | ||
Exatidão | 0,5 % RD + 5 dígitos | ||
Nível de disparo (trigger) | 5 Hz a 20 Hz, ≥ 25 A | ||
20 Hz a 100 Hz, ≥ 20 A | |||
100 Hz a 500 Hz, ≥ 25 A | |||
Frequência de tensão | |||
Faixa | 5,0 Hz até 500,0 Hz | ||
Resolução | 0,1 Hz | ||
Exatidão | 0,5 % RD + 5 dígitos | ||
Nível de disparo (trigger) | 5 Hz a 20 Hz, ≥5 V | ||
20 Hz a 100 Hz, ≥5 V | |||
100 Hz a 500 Hz, ≥10 V | |||
Alimentação CC | |||
Faixa | 600,0 kVA (faixa de 600,0 V CC) | ||
1.500 kVA (faixa de 1.500 VCC) | |||
Resolução | 0,1 kVA | ||
1 kVA | |||
Exatidão | 2% RD + 2,0 kVA | ||
2% RD + 20 kVA | |||
Resistência | |||
Faixa | 600,0 Ω | ||
6000 Ω | |||
60,00 kΩ | |||
Resolução | 0,1 Ω (≤600,0 Ω) | ||
1 Ω (≤6000 Ω) | |||
0,01 kΩ (≤60,00 kΩ) | |||
Exatidão | 1 % RD + 5 dígitos | ||
Capacidade | |||
Faixa | 100,0 μF | ||
1000 μF | |||
Resolução | 0,1 μF (≤100,0 μF) | ||
1 μF (≤1000 μF) | |||
Exatidão | 1 % RD + 5 dígitos | ||
Nível de disparo de arranque | 5 A | ||
Mecânica | |||
Tamanho (C x L x A) | 281 mm x 84 mm x 49 mm | ||
Peso (com baterias) | 520 g | ||
Abertura das garras | 34 mm | ||
Diâmetro da sonda flexível de corrente | 7,5 mm | ||
Comprimento do cabo da sonda flexível de corrente | |||
(do cabeçote ao conector eletrônico) | 1,8 m | ||
Características Ambientais | |||
Temperatura de Funcionamento | -10 °C a 50 °C | ||
Temperatura de Armazenamento | -40 °C a 60 °C | ||
Umidade de operação | Sem condensação (< 10°C) | ||
≤90% UR (a 10 °C até 30 °C) | |||
≤75% UR (a 30 °C até 40 °C) | |||
≤45% UR (a 40 °C até 50 °C) | |||
Altitude de funcionamento | 2000 m | ||
Altitude de Armazenamento | 12.000 m | ||
Especificação IP (proteção contra entrada) | IEC 60529: IP54 fora de operação | ||
Compatibilidade eletromagnética (EMC) | |||
Internacional | IEC 61326-1: Portátil, Ambiente eletromagnético; IEC 61326-2-2 CISPR 11: Grupo 1, Classe A | ||
Grupo 1: O equipamento gerou intencionalmente e/ou usa energia de radiofrequência acoplada de forma condutora, necessária para o funcionamento interno do próprio equipamento. | |||
Classe A: O equipamento é adequado para uso em estabelecimentos não domésticos e naqueles conectados diretamente a uma rede de alimentação de baixa tensão usada para fins domésticos. Deve haver possíveis dificuldades para garantir a compatibilidade eletromagnética em outros ambientes devido a interferências de condução e irradiação. | |||
Atenção: Esse equipamento não se destina para uso em ambientes residenciais e pode não fornecer a proteção adequada para a recepção de rádio nesses ambientes. | |||
Coreia (KCC) | Equipamento classe A (Equipamento para comunicação e transmissão industrial) | ||
Classe A: O equipamento atende às exigências para equipamentos industriais com ondas eletromagnéticas, e o vendedor ou usuário deve observar isto. Este equipamento é indicado para uso em ambientes comerciais e não deve ser usado em residências. | |||
EUA (FCC) | 47 CFR 15 subparte B. Este produto é considerado um dispositivo isento de acordo com a cláusula 15.103. | ||
Segurança | |||
Geral | IEC 61010-1, Grau de poluição 2 | ||
Medição | IEC 61010-2-032: CAT III 1500 V, CAT IV 600 V | ||
IEC 61010-2-033: CAT III 1500 V, CAT IV 600 V | |||
Rádio sem fio | |||
Certificação de radiofrequência | FCC ID: T68-FBLE, IC: 6627A-FBLE | ||
Faixa de frequência de rádio sem fio | 2400 MHz até 2483,5 MHz | ||
Potência de saída | <100 mW | ||
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE SIMPLIFICADA | |||
Pelo presente, a Fluke declara que o equipamento de rádio contido neste Produto está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. | |||
O texto completo da declaração da UE está disponível no seguinte endereço eletrônico: |