Chave de torque hidráulica SpinTORQ, rotação contínua de 360°

Detalhes do produto
  • A cabeça de baixo perfil gira continuamente 360 graus para frente e para trás, reduzindo drasticamente o tempo gasto no aperto de fixadores, ao mesmo tempo que permite que a chave opere em aplicações de aparafusamento com acesso muito limitado
  • Os pontos de ajuste e reação são projetados de acordo com as dimensões de flange de tubulação padrão ANSI e API, para que a ferramenta fique apoiada nas porcas adjacentes durante o uso
  • O design robusto combina uma comprovada engrenagem sem-fim de envoltório duplo para fornecer desempenho confiável e repetível
  • O revestimento em pó durável é ideal para ambientes de trabalho exigentes
Categoria: Marca:
Detalhes técnicos
 

Itens de produtos agrupados
3,28 pol. 8,00 pol. 15,35 pol. 1,31 pol. 3,86 pol. 1,40 pol. 1,83 pol. 140-686 lbf·ft 16,5 libras
3,28 pol. 9,06 pol. 16,41 pol. 1,65 pol. 4,89 pol. 1,85 pol. 2,03 pol. 190-953 lbf·pé 20 libras
3,28 pol. 9,06 pol. 16,41 pol. 1,65 pol. 4,89 pol. 1,85 pol. 2,20 pol. 256-1281 lbf·pé 20 libras
3,28 pol. 9,72 pol. 17,07 pol. 1,83 pol. 5,63 pol. 2,00 pol. 2,41 pol. 335-1677 lbf·pé 25,1 libras
3,28 pol. 10,50 pol. 18,60 pol. 2,00 pol. 6,12 pol. 2,24 pol. 2,59 pol. 430-2146 lbf·pé 28,70 libras
3,28 pol. 10,50 pol. 18,60 pol. 2,00 pol. 6,12 pol. 2,24 pol. 2,78 pol. 540-2696 lbf·pé 28,70 libras
3,28 pol. 10,30 pol. 18,40 pol. 2,25 pol. 6,52 pol. 2,29 pol. 2,94 pol. 666-3332 lbf·pé 31,30 libras
3,28 pol. 11,08 pol. 19,18 pol. 2,40 pol. 7,25 pol. 2,75 pol. 3,13 pol. 812-4061 lbf·pé 38 libras
3,28 pol. 12,50 pol. 21,85 pol. 2,50 pol. 7,98 pol. 3,00 pol. 3,50 pol. 1164-5822 lbf·pé 41,7 libras
3,28 pol. 12,50 pol. 21,85 pol. 2,50 pol. 7,98 pol. 3,00 pol. 3,92 pol. 1606-8030 lbf·pé 41,70 libras
plugins premium WordPress
Abrir bate-papo
Olá
Podemos ajudá-lo?