Chave de torque pneumática, rotação contínua de 360°

Detalhes do produto
  • A cabeça de baixo perfil gira continuamente 360 graus para frente e para trás, reduzindo drasticamente o tempo gasto no torque dos fixadores, ao mesmo tempo que permite que a chave opere em aplicações de aparafusamento com acesso muito limitado
  • A tecnologia de motor duplo permite operação automática de duas velocidades para velocidades de redução rápidas e velocidades de torque final precisas
  • A precisão do torque aplicado é de +/- 5%
  • A cabeça da chave pode ser indexada independentemente da caixa de engrenagens da ferramenta, permitindo que o cabo seja posicionado ergonomicamente durante a operação
  • O gatilho de segurança secundário exige que as mãos do operador sejam colocadas com segurança, longe de pontos de aperto durante a operação
  • Os pontos de ajuste e reação são projetados de acordo com as dimensões de flange de tubulação padrão ANSI e API, para que a ferramenta fique apoiada nas porcas adjacentes durante o uso
  • O design robusto combina uma caixa de engrenagens epicíclica comprovada e altamente eficiente com uma transmissão por engrenagem sem-fim de envoltório duplo para fornecer desempenho confiável e repetível
  • O revestimento em pó durável é ideal para ambientes de trabalho exigentes
Detalhes técnicos
 

Itens de produtos agrupados
2,16 pol. 8,00 pol. 20,63 pol. 1,31 pol. 3,86 pol. 1,40 pol. 1,83 pol. 200-686 lbf·ft 1-13/16 pol. 16,5 libras
2,16 pol. 9,06 pol. 21,68 pol. 1,65 pol. 4,89 pol. 1,85 pol. 2,03 pol. 200-953 lbf·pé 2 em 20,0 libras
2,16 pol. 9,06 pol. 21,68 pol. 1,65 pol. 4,89 pol. 1,85 pol. 2,03 pol. 256-1.281 lbf·ft 2-3/16 pol. 20,0 libras
2,16 pol. 9,72 pol. 22,33 pol. 1,83 pol. 5,63 pol. 2,00 pol. 2,41 pol. 335-1.677 lbf·ft 2-3/8 pol. 25,1 libras
2,16 pol. 10,50 pol. 23,11 pol. 2,00 pol. 6,12 pol. 2,24 pol. 2,59 pol. 430-2.146 lbf·ft 2-9/16 pol. 28,7 libras
2,16 pol. 10,50 pol. 23,11 pol. 2,00 pol. 6,12 pol. 2,24 pol. 2,59 pol. 540-2.696 lbf·ft 2-3/4 pol. 28,7 libras
2,16 pol. 10,30 pol. 23,28 pol. 2,25 pol. 6,52 pol. 2,29 pol. 2,94 pol. 666-3332 lbf·pé 2-15/16 pol. 31,3 libras
2,16 pol. 11,08 pol. 24,02 pol. 2,40 pol. 7,25 pol. 2,75 pol. 3,13 pol. 812-4061 lbf·pé 3-1/8 pol. 38 libras
plugins premium WordPress
Abrir bate-papo
Olá
Podemos ajudá-lo?