| Recurso | CO2-100 | CO2-200 |
| C02 | 0 → 9999 ppm | 0 → 9999 ppm |
| Faixa de temperatura | 14 ° F → 140 ° F (-10 ° C → 60 ° C) | 14 ° F → 140 ° F (-10 ° C → 60 ° C) |
| Faixa de UR | 0% → 95% | 0% → 95% |
| DP (temperatura do ponto de orvalho) | -4 ° F → 139,8 ° F (-20 ° C → 59,9 ° C) | -4 ° F → 139,8 ° F (-20 ° C → 59,9 ° C) |
| WB (temperatura de bulbo úmido) | 24,8 ° F → 139,8 ° F (-5,0 ° C → 59,9 ° C) | 23 ° F → 139,8 ° F (-5,0 ° C → 59,9 ° C) |
| Resolução | 1 ppm – concentração de CO2, 0,1 ° C / ° F – Temp, 0,1% UR – umidade | 1 ppm – concentração de CO2, 0,1 ° C / ° F – Temp, 0,1% UR – umidade |
| Especificações | |
| Faixa de medição: | CO2 0 ~ 9999 ppm 5001 ~ 9999 ppm (fora da faixa de escala) |
| Faixa de temperatura: | -10 ° C a 60 ° C (14 ° F a 140 ° F) |
| Faixa de RH: | 0% ~ 95% |
| DP (temperatura do ponto de orvalho): | -20 ° C a 59,9 ° C (-4 ° F a 139,8 ° F) |
| WB (temperatura de bulbo úmido): | -5,0 ° C a 59,9 ° C (24,8 ° F a 139,8 ° F) |
| Resolução: | 1ppm – concentração de CO2, 0,1 ° C / ° F – Temp, 0,1% UR – umidade |
| Precisão: | ± 30ppm ± 5% da leitura (CO2) (0 ~ 5000ppm) outros valores de precisão não são especificados; ± 0,6 ° C / ± 0,9 ° F, ± 3% UR (a 25 ° C, 10 ~ 90%) outros ± 5% para outra faixa de UR |
| Tecnologia de detecção: | Sensor CO2 -NDIR |
| Umidade: | Tipo capacitor rotrônico |
| Fonte de energia: | Tipo AA (UM-3) x 4 pcs |












