Especificações: Termômetro Infravermelho Visual Fluke VT08
| Imagem térmica e óptica | VT08 | VT06 |
| Resolução de infravermelho | 120×90 | |
| Banda de frequência de IR | 7,5~14 µm (ondas longas) | |
| Taxa de projeção | 9 Hz | |
| Sensibilidade térmica/NETD | < 60 mk | |
| Campo de visão (H x V) | 50° x 37,5° | |
| Resolução espacial | 7,6 mrad | |
| Sistema de foco | Foco livre | |
| Distância mínima do foco | 0,5 m (19,7 pol.) | |
| Luz visível | ||
| Resolução visível | 320×240 | N/A |
| Campo de visão visível (H x V) | 53° x 41° | N/A |
| Exibição e armazenamento de imagens | ||
| Modo Imagem | Imagem térmica Imagem visível PIP |
Imagem térmica |
| Paletas | Arco, Azul-Vermelho, Alto Contraste, Âmbar, Metal Quente, Escala de Cinza | |
| Armazenamento interno | >28 GB (>100000 imagens) *Armazenamento interno de 14 GB para VT06/VT08 fabricados antes de 6 de agosto de 2022. |
|
| Formato de arquivo | Formato de compactação JPEG (.jpg) | |
| Modo PIP | Sim | Não |
| Medição de temperatura | ||
| Faixa de temperaturas | -20 °C a 400 °C [-4 °F a 752 °F] (não especificado para inferior a -10 °C) |
|
| Exatidão de temperatura | ±2 °C ou 2% a 23 °C±5 °C, o que for maior | |
| Emissividade | Regulável | |
| Compensação da temperatura do plano de fundo | Sim | |
| Captura automática de alta/baixa temperatura | Sim | |
| Temperatura do ponto central | Sim | |
| Alarme | Alarme de temperatura máxima/mínima em tela cheia | |
| Interface e lente | ||
| Lente visível | Sim | Não |
| Lanterna | Sim | Não |
| Lente do infravermelho | Sim | |
| Mira laser | Sim | |
| Interface tipo C | Sim | |
| Entrada de cartão TF | Não | |
| Interface do tripé | Sim | |
| Aplicativo móvel | Não | |
| Sistema de alimentação | ||
| Tipo de bateria | Bateria recarregável de íons de lítio, não removível | |
| Duração da bateria em operação | ≥ 5 horas (VT08) ≥ 8 horas (VT06) A vida útil real da bateria depende do ambiente e das configurações |
|
| Tempo de carregamento | < 2,5 horas até a carga completa | |
| Temperatura de carregamento da bateria | 0 °C a 45 °C | |
| Sistema de carregamento da bateria | Carga na máquina (a bateria não é removível) | |
| Adaptador AC | Inclui fonte de alimentação, adaptador universal Saída: 5 VCC, 2 A |
|
| Modo de economia de energia | Sim | |
| Especificações ambientais | ||
| Temperatura de funcionamento | -10 °C a 50 °C | |
| Temperatura de armazenamento | -40 °C a 70 °C | |
| Altitude de funcionamento | 2000 m (1,24 mi) | |
| Altitude de armazenagem | 12 000 m (7,5 mi) | |
| Outros | ||
| Garantia | 1 ano | |
| Acessórios padrão | Alça de pulso, guia de referência rápida, carregador e adaptador, cabo de dados tipo C, cartão para download de dados | |
| Tela | LCD de 6,096 cm (2,4 polegadas) | |
| Idioma | Inglês | |
| Tamanho | 20,4 cm x 6,6 cm x 7,6 cm | |
| Peso | 0,36 kg | 0,35 kg |
| Umidade relativa | ≤ 90% sem condensação | |
| Segurança | ||
| Padrões de segurança | IEC 61010-1: Grau de poluição 2 | |
| Laser | IEC 60825-1: Classe 2, 650 nm, < 1 mW | |
| Bateria | IEC 62133-2, UN 38,3 | |
| Grau de proteção | IEC 60529: IP65 (com porta Tipo C fechada) | |
| Teste de queda | 2 m | |
| Compatibilidade eletromagnética (EMC) | ||
| Normas internacionais | IEC 61326-1: Ambiente eletromagnético industrial CISPR 11: Grupo 1, Classe A |
|













