Especificações: Analisador de estação de carregamento Fluke FEV350 EV
Especificações da função de teste
A referência de especificação de erro operacional para contagens de dígitos é definida como ±(% da leitura + contagens de dígitos). O erro operacional para outras especificações que fazem referência a uma % é definido como % da leitura, a menos que especificado de outra forma. A temperatura de referência da especificação de erro operacional para todas as leituras é de 23 °C ±5K, com coeficiente de temperatura de 0,1 %/°C.
| Teste/função | Faixa de exibição | Faixa de medição | Erro operacional | Valores nominais | ||||||
| Pré-teste de Educação Física | ||||||||||
| Tensão de toque, alcance seguro | ≤ 50 V CA/CC | -50% | — | |||||||
| Tensão de toque, alcance perigoso | >50 V CA/CC | +0% | — | |||||||
| Inspeção visual | Veja a lista de verificação | |||||||||
| Ligação à terra, R LO [1] | — | @ >200 mA I teste | ||||||||
| Isolamento, R INS [1] | — | @ 500 VU nominal | ||||||||
| Impedância de loop/linha [1] | — | sem loop de viagem | ||||||||
| Pré-teste RCD/RDC-DD | ||||||||||
| U f | 5V a 110V | -(0 % + 0 dígitos), +(10 % + 3 dígitos) |
@ Eu testei 0,33 x IΔN AC |
|||||||
| R e | 166 Ω a 3667 Ω | -10% a +15% | ||||||||
| Teste RCD ( IΔN 30 mA) | ||||||||||
| RCD tipo A, B/B+, RDC-PD | — | @ rede elétrica 100 V CA a 253 V CA | ||||||||
| Tempo de disparo RCD com CA, meia onda, CC (0°, 180°) | ||||||||||
| x0,5 (30 mA) | 0 ms a 510 ms | ±(2% + 3 ms) | ||||||||
| x1 (30 mA) | TN: 0 ms a 310 ms TT @120 V: 0 ms a 310 ms TT @230 V: 0 ms a 210 ms |
|||||||||
| x5 (30 mA) | 0 ms a 50 ms | |||||||||
| Corrente de rampa (0°, 180°) | ||||||||||
| CA @RCD tipo B/B+ | 12,0 mA a 36,0 mA, 17 passos com 1,5 mA |
±1,5 mA | ||||||||
| Meia onda CA @RCD tipo A e RCD-PD | 7,5 mA a 48,0 mA, 28 passos com 1,5 mA |
|||||||||
| DC @RCD tipo B/B+ | 12,0 mA a 66,0 mA, 37 passos com 1,5 mA |
|||||||||
| Teste/função | Faixa de exibição | Faixa de medição | Erro operacional | Valores nominais | ||||||
| Teste RDC-DD ( IΔN +6 mA EV) | ||||||||||
| Tempo de viagem (0°, 180°) | @ rede elétrica 100 V CA a 253 V CA | |||||||||
| +3 mA CC | 0,000 s a 10,100 s | ±(2% + 3 ms) | ||||||||
| +6 mA CC | ||||||||||
| +60 mA CC | 0 ms a 310 ms | |||||||||
| +200 mA CC | 0 ms a 110 ms | |||||||||
| Corrente de rampa (0°, 180°) | rampa suave de 2,0 mA a 6,0 mA |
±0,6 mA | ||||||||
| Tensão de rede | ||||||||||
| LN, L-PE, N-PE | 0 V a 280 V | 0 V a 253 V | ±(3 % + 3 dígitos) | R IN LN: >30 MΩ, R IN L-PE: >10 MΩ, 40 Hz a 70 Hz, fator de crista 2, pico V máx .: 560 V |
||||||
| LL | 0 V a 490 V | 0 V a 440 V | R IN LL: >30 MΩ, 40 Hz a 70 Hz, fator de crista 2, pico V máx .: 980 V |
|||||||
| Freqüência | 40,00 Hz a 70,00 Hz | ±0,20 Hz | — | |||||||
| Sequência de fases | direita, esquerda, nenhuma | — | Desequilíbrio de tensão: <20% de diferença de tensão entre fases, desequilíbrio de fase: 120° ±10° |
50 V a 280 V fase para N |
||||||
| Análise de sinal CP | ||||||||||
| Tensão | -15.000 V a 15.000 V |
-15.000 V a -2.000 V, 2.000 V a 15.000 V |
±0,5% | R IN : 1 MΩ 0,9000 kHz a 1,1000 kHz; U CP+ >2,000 V, U CP- <-2,000 V |
||||||
| Ciclo de trabalho PWM | 2,0% a 98,0% | 3,0% a 97,0% | ±5 dígitos | |||||||
| Indicação atual | 0,0 A a 80,0 A | — | Baseado no ciclo de trabalho [3] | |||||||
| Freqüência | 0,9000 kHz a 1,1000 kHz | 0,001 | ||||||||
| Indicação do estado CP | A, B, C, D | — | Com base na tensão [2] | |||||||
| x1, x2 | — | Com base na frequência [2] | ||||||||
| Teste/função | Faixa de exibição | Faixa de medição | Erro operacional | Valores nominais | |||||
| Simulação de estado CP | UM | — | >900 kΩ ±0,2% | — | |||||
| B | Nível superior: 4610 Ω ±0,2 % [2] Nível nominal: 2740 Ω ±0,2 % [2] Nível inferior: 1870 Ω ±0,2 % [2] |
||||||||
| C | Nível superior: 1723 Ω ±0,2 % [2] Nível nominal: 1300 Ω ±0,2 % [2] Nível inferior: 909 Ω ±0,2 % [2] |
||||||||
| D | Nível superior: 448 Ω ±0,2% [2] Nível nominal: 270 Ω ±0,2% [2] Nível inferior: 140 Ω ±0,2% [2] |
||||||||
| Simulação de estado PP | abrir | — | >900 kΩ | — | |||||
| 13 A | 1500 Ω ±1,5% [2] | ||||||||
| 20 A | 680 Ω ±1,5% [2] | ||||||||
| 32 A | 220 Ω ±1,5% [2] | ||||||||
| 63 (70) A | 100 Ω ±1,5% 2] | ||||||||
| Erro | <60 Ω (56 Ω ±5%) | ||||||||
| Simulação de falhas | Erro PE (falha de aterramento/PE aberto) | — | — | — | |||||
| Erro CP E @ 0 Ω ou 120 Ω |
-0 Ω/ +2 Ω, 120 Ω ±1,5% [2] |
||||||||
| Diodo em curto | — | ||||||||
| Erro D | |||||||||
| Medição de tensão PP (Tipo 2 com soquete) |
0,10 V a 15,00 V | ±(1,0% + 3 dígitos) | R IN : 1 MΩ | ||||||
| Teste/função | Faixa de exibição | Faixa de medição | Erro operacional | Valores nominais | ||||||
| Medição de resistor PP | ||||||||||
| Tipo 2 com cabo (R c ) | 50,0 Ω a 499,9 Ω 500 Ω a 5000 Ω |
±1,0% | — | |||||||
| Tipo 1 com cabo (S3, R6, R7) | ||||||||||
| Medição do resistor CP (R1) | 800 Ω a 1200 Ω | ±1,0% | — | |||||||
| [1] O teste requer um testador multifuncional (MFT). Consulte a documentação do MFT para obter os valores de intervalo de exibição, intervalo de medição e erro operacional ou precisão. [2] De acordo com a norma IEC 61851-1. [3] De acordo com a tabela A.8 da norma IEC 61851-1. |
||||||||||
| Especificações Gerais | ||||||||||
| Classificações elétricas de entrada | 1 Φ : 250 V máx. 3 Φ : 230/400 V máx., 50/60 Hz, máx. 1 A |
|||||||||
| Consumo interno de energia | 3 W máx. | |||||||||
| Tamanho (A x L x P) | ~(263 mm x 123 mm x 63 mm) ~(10,35 pol x 4,84 pol x 2,48 pol), sem o plugue TY1 ou TY2 |
|||||||||
| Peso | ~0,9 kg, sem o plugue TY1 ou TY2 ~1,4 kg, com o plugue TY1 ou TY2 |
|||||||||
| Bateria | 4 pilhas alcalinas AA/IEC LR6 ou IEC HR6 NiMH | |||||||||
| Temperatura | ||||||||||
| Operacional | -10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F) | |||||||||
| Armazenar | -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) | |||||||||
| Humidade relativa | ||||||||||
| Operacional | 10% a 85%, 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F), sem condensação |
|||||||||
| Armazenar | até 95% | |||||||||
| Rádio sem fio, Bluetooth 5.0 | ||||||||||
| Faixa de frequência | 2412 MHz a 2462 MHz | |||||||||
| Potência de saída | <100 mW | |||||||||
| Altitude | 3000 metros | |||||||||
| Segurança | IEC 61010-1: Grau de poluição 2, IEC 61010-2-030, CAT II 300 V, Classe de proteção II | |||||||||
| Desempenho | IEC 61557-1, IEC 61557-6, IEC 61557-7, IEC 61557-10 | |||||||||
| Proteção de entrada | IEC 60529: IP40 | |||||||||
| Compatibilidade Eletromagnética (EMC) Internacional IEC 61326-1: Ambiente Eletromagnético Básico, CISPR 11: Grupo 1, Classe A Grupo 1: O equipamento gerou intencionalmente e/ou usa energia de radiofrequência acoplada condutivamente que é necessária para a função interna do próprio equipamento. Classe A: O equipamento é adequado para uso em todos os estabelecimentos, exceto residenciais e aqueles diretamente conectados a uma rede de alimentação de baixa tensão que alimenta edifícios usados para fins domésticos. Pode haver dificuldades potenciais em garantir a compatibilidade eletromagnética em outros ambientes devido a perturbações conduzidas e irradiadas. Cuidado: Este equipamento não se destina ao uso em ambientes residenciais e pode não fornecer proteção adequada para recepção de rádio em tais ambientes. Emissões que excedem os níveis exigidos pela CISPR 11 podem ocorrer quando o equipamento é conectado a um objeto de teste. Coreia (KCC) Equipamento Classe A (Equipamento Industrial de Radiodifusão e Comunicação) Classe A: O equipamento atende aos requisitos para equipamentos industriais de ondas eletromagnéticas e o vendedor ou usuário deve tomar conhecimento disso. Este equipamento é destinado ao uso em ambientes comerciais e não residencial. |








