Especificações: Imageador Acústico Fluke ii915
Especificações | |
Principais recursos | ii915 |
Sensores | |
Faixa de frequência | 2 kHz até 100 kHz 2 kHz até 52 kHz |
Faixa de detecção1 | 0,5 a > 120 metros (1,6 a > 393 pés) |
Campo de visão (FOV) | 63°± 5° |
Taxa de quadros nominal | 25 FPS |
Câmera digital integrada (luz visível) | |
Campo de visão (FOV) | 63°± 5° |
Foco | Lente fixa |
Zoom | Zoom digital 3x |
Resolução | 5 MP |
Visor | |
Tamanho | LCD de 7” com luz de fundo, legível sob a luz do sol |
Resolução | 1280 x 800 (1.024.000 pixels) |
Tela sensível ao toque | Capacitiva |
Imagem acústica | Imagem SoundMapTM |
Armazenamento de imagens | |
Capacidade de armazenamento | 32 GB (> 8.000 fotos/> 1.600 vídeos) |
Formato da imagem | Combinação visual e SoundMapTM .JPG ou .PNG |
Formato do vídeo | Combinação visual e SoundMapTM .MP4 |
Duração do vídeo | Até 5 minutos |
Exportação digital | USB-C para transferência de dados |
Medições acústicas | |
Faixa de medição (típica) | 12,1 a 114,6 dB SPL (±1 dB SPL 2 kHz) 4,4 a 101,2 dB SPL (± 2 dB SPL 19 kHz) 12,8 a 119,2 dB SPL (± 1 dB SPL 35 kHz) 19,8 a 116,1 dB SPL (± 3 dB SPL 52 kHz) 41,4 a 129 dB SPL (± 1 dB SPL 80 kHz) 54,4 a 135,5 dB SPL (± 1 dB SPL 100 kHz) |
Classificação e quantificação | |
LeakQTM | Escala de tamanho do vazamento, taxa do vazamento e estimativa de custo do vazamento |
Modo PDQTM | Classificação do tipo de descarga parcial |
MecQTM | Detecção de anomalias mecânicas |
Ganho automático em dB máx./mín. | Automático ou manual, selecionável pelo usuário |
Seleção da faixa de frequência | Selecionável por meio de predefinições feitas pelo usuário ou por entrada manual |
Bateria | |
Bateria | Bateria de íon de lítio recarregável e substituível em campo |
Vida útil da bateria | 6 horas |
Tempo de carregamento da bateria | 4 horas |
Sistema de carregamento da bateria | Interno (USB-C) |
Software | |
Facilidade de uso | Interface do usuário intuitiva |
Acústica: exibição de escala em dB | Liga/Desliga |
Acústica: mín./máx. dB | Manual/Auto |
Acústica: perfis | Perfis de predefinição de captura |
Acústica: alta frequência | Sim |
Acústica: múltiplas fontes | Exibição de fontes múltiplas ou individuais |
Paleta: cores | 3: escala de cinza, ironbow e azul-vermelho |
Paleta: transparência completa | Sim: 1-100% |
Modo de escala de cinza | Sim |
Marcadores de ponto central | Liga/Desliga |
Gráficos de tendências | Frequência e escala de dB |
Marcadores de posição | Leitura de nível de dB no ponto central da imagem |
Valores de vazamento | Custos de vazamento, volume de vazamento, escala LeakQTM (1-10) |
Menu de administração principal | Sim |
Anotação | Nome do ativo; ID do ativo; tipo de ativo; tipo de vazamento; tipo de gás; pressão |
Observações fotográficas | Até 4 observações fotográficas para referência |
Status de inspeção do ativo | “Conforme deixado”, “Conforme encontrado” e “Indeterminado” |
ID do ativo | Entrada de texto e identificação automática de ID do ativo baseada em código QR |
Anotação de ações | Requisitos de ação, nível de prioridade da ação e observações da ação |
Outros | Condições de operação, observações meteorológicas |
Especificações gerais | |
Tripé/conector | Sim: 1/4”-20 |
USB | 2 USB-C |
Sem fio | Wi-Fi |
Temperatura de funcionamento | -10 a 40 °C (14 a 104 °F) |
Temperatura de armazenamento | -20 a 70 °C sem baterias instaladas |
Umidade relativa | 10 % a 95 %, sem condensação |
Dimensões (A x L x C) | 186 mm x 322 mm x 68 mm (7,3 pol x 12,7 pol x 2,7 pol) |
Peso (bateria inclusa) | 2 kg |
Grau de proteção (IP) | IP40 |
Garantia | 2 anos |
Fluke Premium Care | Premium Care Standard2 |
Notificação de autodiagnóstico | Teste de integridade da matriz para identificar quando a matriz de microfones precisa de atenção |
Idiomas suportados | Holandês, inglês, finlandês, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, polonês, português, chinês simplificado, espanhol, sueco, chinês tradicional |
Conformidade com a diretiva RoHS | Sim |
Segurança | |
Segurança geral | IEC 61010-1: Grau de poluição 2 |
Compatibilidade eletromagnética (EMC) Internacional | IEC 61326-1: Ambiente eletromagnético industrial, CISPR 11: grupo 1, classe A |
Coreia (KCC) | Equipamento de classe A (Equipamento para transmissão e comunicação industrial) |
EUA (FCC) | 47 CFR 15 subparte C |
¹ Dependendo das condições do ambiente ² Sujeito à disponibilidade regional (www.fluke.com/premiumcare) |