Especificações: Sinalizador Ultrassônico Fluke SB140
Especificações gerais | |
Temperatura de funcionamento | -20 °C a 54 °C (-4 °F a 130 °F ) |
Temperatura de armazenamento | -40 °C a 55 °C (-40 °F a 131 °F), sem bateria |
Umidade relativa | 10% a 95%, sem condensação |
Frequência de som | 40 kHz ± 1,5 kHz |
Proteção contra entrada (IP) | IEC 60529: IP40 |
Dimensões do dispositivo (A x L x C) | (32 x 32 x 105) mm, (1,26 x 1,26 x 4,125) pol |
Estrutura | Alumínio extrudado |
Peso: Sinalizador Ultrassônico | 175 g (6,2 oz), bateria incluída |
Peso (ponta de prova acústica): | 12 g (0,45 oz) |
Vida útil da bateria | > 300 horas |
Fonte de alimentação | Alcalina de 9 volts (incluída) |
Controles | chave LIGA/DESLIGA |
Garantia | 2 anos |
Segurança | |
Segurança geral | IEC 61010-1: Grau de poluição 2 |
Compatibilidade eletromagnética (EMC) internacional | IEC 61326-1: Ambiente Eletromagnético Portátil IEC 61326-2-2 CISPR 11: Grupo 1, Classe A |
Coreia (KCC) | Equipamento de Classe A (equipamento para transmissão e comunicação industrial) |
EUA (FCC) | 47 CFR 15 subparte B. Este produto é considerado um dispositivo isento de acordo com a cláusula 15.103. |